Durch das Voranschreiten der Digitalisierung und Globalisierung ist der Austausch über Konferenzsysteme für viele bereits fester Bestandteil des Arbeitsalltags. In Zeiten der Corona-Pandemie gewinnt durch die derzeitigen Umstände der dezentrale, direkte Austausch mit KollegInnen in vielen Branchen zunehmend an Bedeutung. Videokonferenzen verringern nicht nur Zeit- und Reisekosten, sie ermöglichen einen schnellen Austausch zwischen MitarbeiterInnen.
Das digitale Arbeiten hat sich bereits in vielen Bereichen erfolgreich etabliert. Neben E-Mail, Instant Messaging und dem Nutzen von Kollaborationstools festigt sich gerade die Videokonferenz, um Projekte und Arbeitsabläufe kurzfristig miteinander abstimmen zu können.
Videokonferenzen ermöglichen die dezentrale Face-to-Face-Kommunikation ganzer Teams in Echtzeit, ohne sich selbst am selben Ort zu befinden. Diverse Softwarelösungen bieten außerdem zusätzliche Funktionen, wie zum Beispiel Bildschirmübertragung, das Teilen und gemeinsame Bearbeiten von Dokumenten bis hin zum integrierten Terminkalender, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Die Voraussetzung, um solche Programme zu nutzen, ist auf ein Minimum an technischem Equipment reduziert. So wird beispielsweise ein Laptop mit Kamera und Mikrofon oder aber auch ein Tablet bzw. Smartphone benötigt. Wir stellen Ihnen einige Applikationen und Möglichkeiten vor, um Videokonferenzen in Zeiten der Coronakrise zu realisieren. Einige dieser Softwarelösungen werden kostenfrei angeboten.
| Tool<br><br> | Beschreibung<br><br> |
| ---- | ------------ |
| GoToMeeting<br><br> | Alle Interaktionen, die über **GoToMeeting** durchgeführt werden, sind SSL-verschlüsselt. In Videokonferenzen kann die Bildschirmübertragung aktiviert werden und auf ein Anwendungsfenster beschränkt werden. Zudem lassen sich Meetings aufzeichnen und für spätere Betrachtung abspeichern. Insgesamt können bis zu 250 Teilnehmer teilnehmen. 25 Webcams können gleichzeitig genutzt werden. Preise: In der Professional-Version 12,50 Euro, in der Business-Version 17 Euro monatlich.<br><br> |
| Jitsi<br><br> | Jitsi ist eine datenschutzfreundliche Open Source Videokonferenz Plattform. Sie kann auf einem eigenen Server betrieben werden. Daneben gibt es die Möglichkeit, einen der vielen im Netz offen zugänglichen Jitsi Server zu nutzen. Die meisten Anbieter offener **Jitsi**-Server stellen den Dienst frei zur Verfügung. Jitsi speichert keine Nutzerdaten und die Videokonferenzen sind verschlüsselt. Anders als bei einigen anderen Videokonferenz Plattformen bestehen Konferenzräume nur solange sie genutzt werden. Sie werden nicht für neue Meetings gespeichert. Video, Audio und Chat werden nur für die Dauer einer Konferenz gespeichert.<br><br> |
| Slack<br><br> | Der webbasierte Dienst Slack bietet einen übersichtlichen Nachrichtenaustausch sowie die Möglichkeit, Arbeitsgruppen zu erstellen und Unterhaltungen dabei in Themen, Projekte oder Teams zu trennen. Der Zugriff ist entweder über den Browser oder über eine Desktop-, beziehungsweise Mobile-App möglich. Slack lässt sich mit anderen Webdiensten, bspw. Dropbox oder Github, verknüpfen. Der Anwendungszweck von Slack liegt weniger bei Videokonferenzen oder Meetings, sondern bei der Nachrichten- und Wissensbereitstellung innerhalb eines Unternehmens. Preise: Für kleine Teams ist die Software kostenlos. Für erweiterten Funktionsumfang sind 6,25 Euro (Standard) oder 11,75 Euro (Plus) fällig. <br><br> |
| Cisco Webex<br><br> | Webex bietet diverse Lösungen für die Zusammenarbeit einzelner MitarbeiterInnen oder Teams im Unternehmen.Es stehen virtuelle Konferenzräume zur Verfügung, in welche sich die TeilnehmerInnen über Desktop- oder Mobile-Apps einklinken können. Zudem lassen sich Nachrichten und Dateien versenden. Preise: Kostenfreie Version erhältlich (Aufgrund des vermehrten Arbeitens im Home Office wurden die Limitierungen der kostenlosen Version gelockert). Preise pro Nutzer und Monat beginnen bei 12,85 Euro.<br><br> |
| Zoom<br><br> | Zoom bietet verschiedene Lizenzierungsmodelle und unterstützt bis zu 1.000 TeilnehmerInnen. Bei Zoom gab es vermehrt Kritik an Datenschutz und der Datensicherheit, doch der Dienst hat nachgerüstet: Konferenzen können nun Ende-zu-Ende verschlüsselt werden und es gibt umfassende Optionen bei Benutzerrechten inklusive Passwortschutz. Videokonferenzen können aufgezeichnet werden und über Team-Chats kann kommuniziert werden. Preise: Basisversion für rund 14 Euro pro Monat und bis zu 100 NutzerInnen.<br><br> |
| Skype<br><br> | Skype bietet die Möglichkeit, Videokonferenzen abzuhalten, Bildschirminhalte und Dateien zu teilen, IP-Telefonie sowie Instant-Messaging. Die kostenlose Version ist für kleinere Unternehmen mit bis zu 20 Mitarbeitern gut geeignet. In den ersten 3 Monaten können User ein Probeabo mit erweiterten Funktionen abschließen, um Videokonferenzen mit insgesamt 10 Personen führen zu können. Für mittlere und große Unternehmen gibt es die kostenpflichtige Version Skype for Business. Damit ist die Möglichkeit gegeben, Arbeitsgruppen und Videokonferenzen mit bis zu 250 Personen zu realisieren. Zugewiesene Administratoren können die jeweiligen Konferenzen und Gruppen außerdem verwalten. Derzeit beläuft sich der Preis für die erweiterte Skype-for-Business-Version auf rund 2 Euro pro Monat je Nutzer.<br><br> |
| | |
| | |
| | |
| | |
·